|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Emballage Standard: | 4 pièces par plaque en plastique |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 pièces par mois |
Module émetteur-récepteur QSFP-DD 400GBASE-SR8 compatible Cisco QDD-400G-SR8-S, 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF
Aperçu
Le module 400GBASE-SR8, connecteur MTP/MPO-16, jusqu'à 100m sur fibre optique multimode parallèle OM4. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Il peut prendre en charge 2x200G-SR4 et 8x50G-SR.
Applications
Spécifications
| Catégorie de paramètre | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Informations de base | Nom du module | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Facteur de forme | QSFP-DD | |
| Norme d'interface optique | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Débit de données | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Type de connecteur | MPO-16 (16 fibres) | |
| Type de fibre | Fibre multimode (MMF, 50/125µm) | |
| Type de face d'extrémité de la férule | APC | |
| Performances de transmission | Distance de transmission cible | OM3 : 70m ; OM4 : 100m |
| Bande passante modale | OM3 : 2000 MHzkm ; OM4 : 4700 MHzkm | |
| Taux d'erreur binaire (BER) | 2.4e-4 | |
| Paramètres de l'émetteur | Longueur d'onde centrale | 850 nm |
| Puissance d'émission max. (AVG) | 4 dBm | |
| Puissance d'émission min. (AVG) | -6.5 dBm | |
| Rapport d'extinction min. | 3 dB | |
| Paramètres du récepteur | Sensibilité du récepteur (OMA) | max(–6.5, SECQ-7.9) dBm |
| Puissance de surcharge (AVG) | 4 dBm | |
| Fonctionnalités | Température du boîtier de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Surveillance diagnostique numérique (DDM) | Pris en charge | |
| Capacité de dérivation | Prend en charge 2x200G | |
| FEC intégré | Non | |
| Paramètres du cordon de raccordement | Type de connecteur de fibre | MPO-16 |
| Type de face d'extrémité de fibre | APC | |
| Genre | Femelle | |
| Polarité | Croisé (Type B) |
Présentation des produits
![]()
![]()
![]()
Applications
![]()
![]()
Emballage et expédition
![]()
![]()
Certificats
![]()
FAQ
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Emballage Standard: | 4 pièces par plaque en plastique |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 pièces par mois |
Module émetteur-récepteur QSFP-DD 400GBASE-SR8 compatible Cisco QDD-400G-SR8-S, 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF
Aperçu
Le module 400GBASE-SR8, connecteur MTP/MPO-16, jusqu'à 100m sur fibre optique multimode parallèle OM4. Il est conforme au protocole IEEE 802.3bs et à la norme 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Le signal Ethernet 400 Gigabit est transporté sur huit longueurs d'onde. Il peut prendre en charge 2x200G-SR4 et 8x50G-SR.
Applications
Spécifications
| Catégorie de paramètre | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Informations de base | Nom du module | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Facteur de forme | QSFP-DD | |
| Norme d'interface optique | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Débit de données | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Type de connecteur | MPO-16 (16 fibres) | |
| Type de fibre | Fibre multimode (MMF, 50/125µm) | |
| Type de face d'extrémité de la férule | APC | |
| Performances de transmission | Distance de transmission cible | OM3 : 70m ; OM4 : 100m |
| Bande passante modale | OM3 : 2000 MHzkm ; OM4 : 4700 MHzkm | |
| Taux d'erreur binaire (BER) | 2.4e-4 | |
| Paramètres de l'émetteur | Longueur d'onde centrale | 850 nm |
| Puissance d'émission max. (AVG) | 4 dBm | |
| Puissance d'émission min. (AVG) | -6.5 dBm | |
| Rapport d'extinction min. | 3 dB | |
| Paramètres du récepteur | Sensibilité du récepteur (OMA) | max(–6.5, SECQ-7.9) dBm |
| Puissance de surcharge (AVG) | 4 dBm | |
| Fonctionnalités | Température du boîtier de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Surveillance diagnostique numérique (DDM) | Pris en charge | |
| Capacité de dérivation | Prend en charge 2x200G | |
| FEC intégré | Non | |
| Paramètres du cordon de raccordement | Type de connecteur de fibre | MPO-16 |
| Type de face d'extrémité de fibre | APC | |
| Genre | Femelle | |
| Polarité | Croisé (Type B) |
Présentation des produits
![]()
![]()
![]()
Applications
![]()
![]()
Emballage et expédition
![]()
![]()
Certificats
![]()
FAQ
![]()