Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Emballage Standard: | 10pcs/plastic sac, 500pcs/carton |
Période De Livraison: | Dans 1-3 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit |
Capacité D'approvisionnement: | 10 000 PCs par mois |
SR à plusieurs modes de fonctionnement 850nm 100M Module Transceiver For Huawei Cisco HP de SFP28-25G-SR SFP 25G SFP28
SFP28 genévrier compatible de Cisco Huawei HP Mikrotik d'émetteur-récepteur optique du SR 850nm 25G 100m
Le Nufiber SFP-25G-SR est un module à canal unique, que l'on peut brancher, fibreoptique de l'émetteur-récepteur SFP28 pour des applications de l'Ethernet 25G. C'est un module de haute performance pour les applications à courte portée de transmission de données et d'interconnexion qui fonctionnent à 25.78125Gb/s jusqu'à 70m utilisant la fibre OM3 ou 100m utilisant la fibre OM4. Ce module est conçu pour fonctionner au-dessus des systèmes de fibre multimode utilisant une longueur d'onde nominale de 850nm. L'interface électrique emploie un type connecteur de bord de 20 contacts. L'interface optique emploie le récipient duplex de LC. Ce module incorpore le circuit prouvé par technologies de Gigalight et la technologie de VCSEL pour fournir la longue durée fiable, la haute performance, et au service cohérent.
Caractéristiques
Applications
Paramètres optiques
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes | |
Émetteur | |||||||
Débit | BR | 25,78 | 28,05 | GBP | |||
Longueur d'onde de centre | λc | 840 | 850 | 860 | nanomètre | ||
Largeur spectrale (- 20dB) | σ | 0,6 | nanomètre | ||||
De puissance de sortie moyen | Pavg | -8,4 | 2,4 | dBm | |||
Puissance optique OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | ||||
Oscillation différentielle d'entrée de données | VIN, PP | 40 | 1000 | système mv | |||
Impédance différentielle d'entrée | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Débronchement de TX | Débronchement | 2,0 | Vcc | V | |||
Permettez | 0 | 0,8 | V | ||||
Défaut de TX | Défaut | 2,0 | Vcc | V | |||
Normale | 0 | 0,8 | V | ||||
Récepteur | |||||||
Débit | BR | 25,78 | GBP | ||||
Longueur d'onde de centre | λc | 840 | 850 | 860 | nanomètre | ||
Sensibilité de récepteur (OMA) | Psens | - | - | -10,0 | dBm | ||
Puissance de récepteur (OMA) | 3 | dBm | |||||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | -13 | dBm | ||||
La visibilité directe affirment | LOSA | -30 | dBm | ||||
Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | DB | |||||
Oscillation différentielle de sortie de données | Vout, pp | 300 | 850 | système mv | |||
Visibilité directe | Haut | 2,0 | Vcc | V | |||
Le bas | 0,8 | V |
L'information de commande
Numéro de la pièce | Taux (bps) | Vague (nanomètre) | Type de câble | Interface | Portée |
Optique Composants |
25G SFP28 | ||||||
SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | Duplex de LC | 100m | VCSEL 850nm |
SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | DFB 1310nm |
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 GBP | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 GBP | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Duplex de LC | 2km | DML CWDM |
QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 GBP | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Duplex de LC | 10km | DML CWDM |
QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 25km-40km | 4x EML |
100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
CFP-100G-SR10 | 103,1 GBP | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
CFP-100G-LR4 | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | 4x DFB |
CFP-100G-ER4 | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 40km | 4x DFB |
CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | 4x DFB |
CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | Duplex de LC | 40km | 4x DFB |
CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | 4x DFB |
Empaquetage et expédition
Exposition d'usine
Plus de produits
Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Emballage Standard: | 10pcs/plastic sac, 500pcs/carton |
Période De Livraison: | Dans 1-3 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit |
Capacité D'approvisionnement: | 10 000 PCs par mois |
SR à plusieurs modes de fonctionnement 850nm 100M Module Transceiver For Huawei Cisco HP de SFP28-25G-SR SFP 25G SFP28
SFP28 genévrier compatible de Cisco Huawei HP Mikrotik d'émetteur-récepteur optique du SR 850nm 25G 100m
Le Nufiber SFP-25G-SR est un module à canal unique, que l'on peut brancher, fibreoptique de l'émetteur-récepteur SFP28 pour des applications de l'Ethernet 25G. C'est un module de haute performance pour les applications à courte portée de transmission de données et d'interconnexion qui fonctionnent à 25.78125Gb/s jusqu'à 70m utilisant la fibre OM3 ou 100m utilisant la fibre OM4. Ce module est conçu pour fonctionner au-dessus des systèmes de fibre multimode utilisant une longueur d'onde nominale de 850nm. L'interface électrique emploie un type connecteur de bord de 20 contacts. L'interface optique emploie le récipient duplex de LC. Ce module incorpore le circuit prouvé par technologies de Gigalight et la technologie de VCSEL pour fournir la longue durée fiable, la haute performance, et au service cohérent.
Caractéristiques
Applications
Paramètres optiques
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité | Notes | |
Émetteur | |||||||
Débit | BR | 25,78 | 28,05 | GBP | |||
Longueur d'onde de centre | λc | 840 | 850 | 860 | nanomètre | ||
Largeur spectrale (- 20dB) | σ | 0,6 | nanomètre | ||||
De puissance de sortie moyen | Pavg | -8,4 | 2,4 | dBm | |||
Puissance optique OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | ||||
Oscillation différentielle d'entrée de données | VIN, PP | 40 | 1000 | système mv | |||
Impédance différentielle d'entrée | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Débronchement de TX | Débronchement | 2,0 | Vcc | V | |||
Permettez | 0 | 0,8 | V | ||||
Défaut de TX | Défaut | 2,0 | Vcc | V | |||
Normale | 0 | 0,8 | V | ||||
Récepteur | |||||||
Débit | BR | 25,78 | GBP | ||||
Longueur d'onde de centre | λc | 840 | 850 | 860 | nanomètre | ||
Sensibilité de récepteur (OMA) | Psens | - | - | -10,0 | dBm | ||
Puissance de récepteur (OMA) | 3 | dBm | |||||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | -13 | dBm | ||||
La visibilité directe affirment | LOSA | -30 | dBm | ||||
Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | DB | |||||
Oscillation différentielle de sortie de données | Vout, pp | 300 | 850 | système mv | |||
Visibilité directe | Haut | 2,0 | Vcc | V | |||
Le bas | 0,8 | V |
L'information de commande
Numéro de la pièce | Taux (bps) | Vague (nanomètre) | Type de câble | Interface | Portée |
Optique Composants |
25G SFP28 | ||||||
SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | Duplex de LC | 100m | VCSEL 850nm |
SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | DFB 1310nm |
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 GBP | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 GBP | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Duplex de LC | 2km | DML CWDM |
QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 GBP | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Duplex de LC | 10km | DML CWDM |
QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 25km-40km | 4x EML |
100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
CFP-100G-SR10 | 103,1 GBP | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
CFP-100G-LR4 | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | 4x DFB |
CFP-100G-ER4 | 103,1 GBP | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 40km | 4x DFB |
CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | 4x DFB |
CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | Duplex de LC | 40km | 4x DFB |
CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | Duplex de LC | 10km | 4x DFB |
Empaquetage et expédition
Exposition d'usine
Plus de produits