Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Emballage Standard: | le câble de 1 morceau soit emballé dans 1 boîte, |
Période De Livraison: | 2~3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 100 000 PCs par mois |
Câble DAC passif SFP28 vers SFP28 25G, câbles DAC en cuivre à connexion directe, 25G, 30AWG, 1m/2m/3m/5m/7m
Description
Les câbles à connexion directe SFP28 sont conformes aux spécifications SFF-8432 et SFF-8402. Différentes options de calibre de fil sont disponibles, de 30 à 26 AWG, avec divers choix de longueurs de câble (jusqu'à 5 m).
Les assemblages de câbles passifs SFP28 sont des solutions d'E/S haute performance et rentables pour l'Ethernet 25G. Les câbles en cuivre SFP28 permettent aux fabricants de matériel d'atteindre une densité de ports, une configurabilité et une utilisation élevées à un coût très faible et avec une consommation d'énergie réduite.
Principales caractéristiques
Ethernet 25G
Paramètre
Symbole | Min | Typique | Max | Unité | Température du boîtier en fonctionnement |
Standard Tc | 0 | 25 | 70 | °C | Tension d'alimentation |
Ts | -40 | 85 | °C | Tension d'alimentation | |
Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Dissipation de puissance |
PD | 0.5 | W | Humidité relative | ||
RH | 5 | 26 | % | Débit de données | |
25 Gbit/s | Gbit/s | Spécifications mécaniques |
Le connecteur est compatible avec la spécification SFF-8432.
Longueur (m)
AWG du câble | 1 |
30 | 3 |
30 | 3 |
30/26 | 4 |
26 | Informations de commande |
26 | Informations de commande |
P/N
Vitesse | Application | Distance MAX | Support | Interface | QSFP28-100G-DXM |
103,1 Gbit/s | 100GBASE-DAC | 5m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP28-SFP28-DXM |
103,1 Gbit/s | 100GBASE-DAC | 5m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP-40G-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP-4SFP-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | SFP28-25G-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP-4SFP-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | SFP28-25G-DXM |
25,78 Gbit/s | 25GBASE-DAC | 5m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | SFP-10G-DXM |
10,3 Gbit/s | 10GBASE-DAC | 15m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | Présentation du produit |
10,3 Gbit/s | 10GBASE-DAC | 15m | Câble actif | SFP+ vers SFP+ | Présentation du produit |
Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Emballage Standard: | le câble de 1 morceau soit emballé dans 1 boîte, |
Période De Livraison: | 2~3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 100 000 PCs par mois |
Câble DAC passif SFP28 vers SFP28 25G, câbles DAC en cuivre à connexion directe, 25G, 30AWG, 1m/2m/3m/5m/7m
Description
Les câbles à connexion directe SFP28 sont conformes aux spécifications SFF-8432 et SFF-8402. Différentes options de calibre de fil sont disponibles, de 30 à 26 AWG, avec divers choix de longueurs de câble (jusqu'à 5 m).
Les assemblages de câbles passifs SFP28 sont des solutions d'E/S haute performance et rentables pour l'Ethernet 25G. Les câbles en cuivre SFP28 permettent aux fabricants de matériel d'atteindre une densité de ports, une configurabilité et une utilisation élevées à un coût très faible et avec une consommation d'énergie réduite.
Principales caractéristiques
Ethernet 25G
Paramètre
Symbole | Min | Typique | Max | Unité | Température du boîtier en fonctionnement |
Standard Tc | 0 | 25 | 70 | °C | Tension d'alimentation |
Ts | -40 | 85 | °C | Tension d'alimentation | |
Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Dissipation de puissance |
PD | 0.5 | W | Humidité relative | ||
RH | 5 | 26 | % | Débit de données | |
25 Gbit/s | Gbit/s | Spécifications mécaniques |
Le connecteur est compatible avec la spécification SFF-8432.
Longueur (m)
AWG du câble | 1 |
30 | 3 |
30 | 3 |
30/26 | 4 |
26 | Informations de commande |
26 | Informations de commande |
P/N
Vitesse | Application | Distance MAX | Support | Interface | QSFP28-100G-DXM |
103,1 Gbit/s | 100GBASE-DAC | 5m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP28-SFP28-DXM |
103,1 Gbit/s | 100GBASE-DAC | 5m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP-40G-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP-4SFP-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | SFP28-25G-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | QSFP-4SFP-DXM |
41,2 Gbit/s | 40GBASE-DAC | 10m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | SFP28-25G-DXM |
25,78 Gbit/s | 25GBASE-DAC | 5m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | SFP-10G-DXM |
10,3 Gbit/s | 10GBASE-DAC | 15m | Câble passif | SFP+ vers SFP+ | Présentation du produit |
10,3 Gbit/s | 10GBASE-DAC | 15m | Câble actif | SFP+ vers SFP+ | Présentation du produit |