| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Emballage Standard: | 10 pièces/sac en plastique, 500 pièces/carton |
| Période De Livraison: | Dans 1-3 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 PCs par mois |
Module émetteur-récepteur à fibre optique 10G SFP + SR 300m 850nm compatible avec H3C,MikroTik,Huawei,ZTE
Le SFP+-10GB-SR de NuFiber est un module émetteur-récepteur optique 10Gb/s très compact pour les applications de communication optique série à 10Gb/s.Le SFP+-10GB-SR convertit un flux de données électriques série 10 Gb/s en signal de sortie optique 10 Gb/s et un signal d'entrée optique 10 Gb/s en flux de données électriques série 10 Gb/s.L'interface électrique haute vitesse 10 Gb/s est entièrement conforme à la spécification SFI.
L'émetteur VCSEL 850 nm hautes performances et le récepteur PIN haute sensibilité offrent des performances supérieures pour les applications Ethernet jusqu'à 300 m de liaisons.
Le module SFP+ est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-SR.Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472.
Le facteur de forme entièrement compatible SFP offre une connectabilité à chaud, des mises à niveau de port optique faciles et une faible émission EMI.
Fonctionnalités
Applications
Paramètres optiques
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Noter |
| Section émetteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λt | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Largeur spectrale RMS | λRMS | 4 | nm | |||
| Puissance optique moyenne | Pavage | -7.3 | -1 | dBm | 1 | |
| Puissance optique OMA | Poma | -1.5 | dBm | |||
| Laser hors tension | Poff | -30 | dBm | |||
| Taux d'extinction | Urgences | 3.5 | dB | |||
| Pénalité de dispersion de l'émetteur | PDT | 3.9 | dB | 2 | ||
| Bruit d'intensité relative | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolérance de perte de retour optique | 20 | dB | ||||
| Section Récepteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λr | 840 | 860 | nm | ||
| Sensibilité du récepteur (OMA) | Sén | -11.1 | dBm | 4 | ||
| Sensibilité stressée (OMA) | SénST | -7.5 | dBm | 4 | ||
| Los Assert | LDVUN | -30 | - | dBm | ||
| Le Dessert | LDVré | -12 | dBm | |||
| Los Hystérésis | LDVH | 0,5 | dB | |||
| Surcharge | Assis | 0 | dBm | 5 | ||
| Réflectance du récepteur | Rrx | -12 | dB | |||
Produits Afficher
Emballage et expédition
![]()
![]()
Spectacle d'usine
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Emballage Standard: | 10 pièces/sac en plastique, 500 pièces/carton |
| Période De Livraison: | Dans 1-3 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 PCs par mois |
Module émetteur-récepteur à fibre optique 10G SFP + SR 300m 850nm compatible avec H3C,MikroTik,Huawei,ZTE
Le SFP+-10GB-SR de NuFiber est un module émetteur-récepteur optique 10Gb/s très compact pour les applications de communication optique série à 10Gb/s.Le SFP+-10GB-SR convertit un flux de données électriques série 10 Gb/s en signal de sortie optique 10 Gb/s et un signal d'entrée optique 10 Gb/s en flux de données électriques série 10 Gb/s.L'interface électrique haute vitesse 10 Gb/s est entièrement conforme à la spécification SFI.
L'émetteur VCSEL 850 nm hautes performances et le récepteur PIN haute sensibilité offrent des performances supérieures pour les applications Ethernet jusqu'à 300 m de liaisons.
Le module SFP+ est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-SR.Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472.
Le facteur de forme entièrement compatible SFP offre une connectabilité à chaud, des mises à niveau de port optique faciles et une faible émission EMI.
Fonctionnalités
Applications
Paramètres optiques
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Noter |
| Section émetteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λt | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Largeur spectrale RMS | λRMS | 4 | nm | |||
| Puissance optique moyenne | Pavage | -7.3 | -1 | dBm | 1 | |
| Puissance optique OMA | Poma | -1.5 | dBm | |||
| Laser hors tension | Poff | -30 | dBm | |||
| Taux d'extinction | Urgences | 3.5 | dB | |||
| Pénalité de dispersion de l'émetteur | PDT | 3.9 | dB | 2 | ||
| Bruit d'intensité relative | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolérance de perte de retour optique | 20 | dB | ||||
| Section Récepteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λr | 840 | 860 | nm | ||
| Sensibilité du récepteur (OMA) | Sén | -11.1 | dBm | 4 | ||
| Sensibilité stressée (OMA) | SénST | -7.5 | dBm | 4 | ||
| Los Assert | LDVUN | -30 | - | dBm | ||
| Le Dessert | LDVré | -12 | dBm | |||
| Los Hystérésis | LDVH | 0,5 | dB | |||
| Surcharge | Assis | 0 | dBm | 5 | ||
| Réflectance du récepteur | Rrx | -12 | dB | |||
Produits Afficher
Emballage et expédition
![]()
![]()
Spectacle d'usine
![]()