Nombre De Pièces: | 1 pièce |
Emballage Standard: | 10 pièces par sac en plastique, 500 pièces par carton |
Période De Livraison: | Dans 1-3 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit |
Capacité D'approvisionnement: | 100,000 pièces par mois |
Pour les appareils de traitement de l'air, le système de régulation de la température doit être équipé d'un système de régulation de la température.
2 Ethernet 10GBASE-ZR/ZW
2 Sonnet OC-192/SDH
2 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L
Informations relatives à la commande
Modèle | Définition | Longueur d'onde |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement SFP+10G-CW10-XX | 10G CWDM SFP+ 10km | 1270 à 1450 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1470 à 1610 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1270 ~ 1330 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1470 ~ 1610 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 80km | 1470 à 1610 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 100 km | 1470 à 1570 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 100 km | 1470 à 1570 nm |
Affichage des produits
Emballage et expédition
Questions fréquentes
Nombre De Pièces: | 1 pièce |
Emballage Standard: | 10 pièces par sac en plastique, 500 pièces par carton |
Période De Livraison: | Dans 1-3 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, carte de crédit |
Capacité D'approvisionnement: | 100,000 pièces par mois |
Pour les appareils de traitement de l'air, le système de régulation de la température doit être équipé d'un système de régulation de la température.
2 Ethernet 10GBASE-ZR/ZW
2 Sonnet OC-192/SDH
2 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L
Informations relatives à la commande
Modèle | Définition | Longueur d'onde |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement SFP+10G-CW10-XX | 10G CWDM SFP+ 10km | 1270 à 1450 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 10km | 1470 à 1610 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1270 ~ 1330 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | 10G CWDM SFP+ 40km | 1470 ~ 1610 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 80km | 1470 à 1610 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 100 km | 1470 à 1570 nm |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 10G CWDM SFP+ 100 km | 1470 à 1570 nm |
Affichage des produits
Emballage et expédition
Questions fréquentes