| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | USD 25~35 per piece |
| Emballage Standard: | 10pcs / sac en plastique, 500pcs / carton |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 pièces par mois |
Module émetteur-récepteur optique fibre LC SFP+ 10 Go 10 km SFP-10G-LR 1310 nm compatible Huawei Cisco
Caractéristiques
Applications
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
Fibre Channel 10G
Description
Le SFP+-10GB-LR de NuFiber est un module émetteur-récepteur optique 10 Gb/s très compact pour les applications de communication optique série à 10 Gb/s. Le SFP+-10GB-LR convertit un flux de données électriques série 10 Gb/s en un signal de sortie optique 10 Gb/s et un signal d'entrée optique 10 Gb/s en flux de données électriques série 10 Gb/s. L'interface électrique haute vitesse 10 Gb/s est entièrement conforme à la spécification SFI.
L'émetteur DFB 1310 nm haute performance et le récepteur PIN haute sensibilité offrent des performances supérieures pour les applications Ethernet sur des liens allant jusqu'à 10 km.
Le module SFP+ est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472.
Le facteur de forme entièrement conforme SFP offre une capacité de branchement à chaud, des mises à niveau faciles des ports optiques et une faible émission EMI.
Paramètres optiques
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Note |
| Section émetteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λt | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
| largeur spectrale | Δλ | 1 | nm | |||
| Puissance optique moyenne | Pavg | -8,2 | 0,5 | dBm | 1 | |
| Puissance optique OMA | Poma | -5,2 | dBm | |||
| Puissance hors laser | Poff | -30 | dBm | |||
| Rapport d'extinction | ER | 3,5 | dB | 7 | ||
| Rapport d'extinction | ER | 6 | dB | 6 | ||
| Pénalité de dispersion de l'émetteur | TDP | 3,2 | dB | 2 | ||
| Bruit d'intensité relative | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolérance à la perte de retour optique | 20 | dB | ||||
| Section récepteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λr | 1260 | 1355 | nm | ||
| Sensibilité du récepteur | Sen | -14,5 | dBm | 4,7 | ||
| Sensibilité du récepteur | Sen | -14,5 | dBm | 4,6 | ||
| Sensibilité sous contrainte (OMA) | SenST | -10,3 | dBm | 4 | ||
| Assertion LOS | LOSA | -25 | - | dBm | ||
| Désertion LOS | LOSD | -15 | dBm | |||
| Hystérésis LOS | LOSH | 0,5 | dB | |||
| Surcharge | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Réflectance du récepteur | Rrx | -12 | dB | |||
Informations de commande
| SFP fibre double Émetteur-récepteur | |
| Numéro de pièce | Description du produit |
| SFP 155 Mbit/s Émetteur-récepteur | |
| FE-SX-MM850 | 155 Mbps, 850 nm MM 2 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-SX-MM1310 | 155 Mbps, 1310 nm MM 2 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX20-SM1310 | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX40-SM1310 | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX80-SM1550 | 155 Mbps, 1550 nm SM 80 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX120-SM1550 | 155 Mbps, 1550 nm SM 120 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| SFP 1,25 Gbit/s Émetteur-récepteur | |
| GE-SX-MM850 | 1,25 Gbps, 850 nm MM 500 m Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-SX-MM1310 | 1,25 Gbps, 1310 nm MM 2 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX20-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310 nm SM 20 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX40-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310 nm SM 40 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX60-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550 nm SM 60 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX80-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550 nm SM 80 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX120-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550 nm SM 120 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| SFP 10 Gbit/s Émetteur-récepteur | |
| SFP+-10GB-SR | SFP+ 10G SR Multimode fibre double LC 850 nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | SFP+ 10G LRM Multimode fibre double LC 1310 nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | SFP+ 10G LR Monomode fibre double LC 1310 nm 20 km |
| SFP+-10GB-ERM | SFP+ 10G ER Monomode fibre double LC 1310 nm 40 km |
| SFP+-10GB-ER | SFP+ 10G ER Monomode fibre double LC 1550 nm 40 km |
| SFP+-10GB-ZR | SFP+ 10G ZR Monomode fibre double LC 1550 nm 80 km |
| SFP+10G40-CWDM | SFP+ CWDM 40 km 1470 ~1610 nm |
| SFP+10G80-CWDM | SFP+ CWDM 80 km 1470~1570 nm |
| SFP+10G80-CWDM | SFP+ CWDM 80 km 1590~1610 nm |
| SFP+10G40-DWDM | SFP+ DWDM 40 km |
| SFP+10G80-DWDM | SFP+ DWDM 80 km |
| XFPFP Émetteur-récepteur | |
| XFP-10G-SR | XFP 10G SR Multimode fibre double LC 850 nm 300M |
| XFP-10G-LRM | XFP 10G LRM Monomode fibre double LC 1310 nm 10 km |
| XFP-10G-LR | XFP 10G LR Monomode fibre double LC 1310 nm 20 km |
| XFP-10G-ER | XFP 10G ER Monomode fibre double LC 1550 nm 40 km |
| XFP-10G-ZR | XFP 10G ZR Monomode fibre double LC 1550 nm 80 km |
| Émetteur-récepteur CWDM DWDM | |
| XFP-CWDM-40xx | XFP CWDM 40 km 1470 ~1610 nm |
| XFP-CWDM-80xx | XFP CWDM 80 km 1470~1570 nm |
| XFP-CWDM-80xx | XFP CWDM 80 km 1590~1610 nm |
| XFP-DWDM-40xx | XFP DWDM 40 km |
| XFP-DWDM-80xx | XFP DWDM 80 km |
| XFP-DWDM-100xx | XFP DWDM 100 km |
Produits
![]()
![]()
Usine
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | USD 25~35 per piece |
| Emballage Standard: | 10pcs / sac en plastique, 500pcs / carton |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 000 pièces par mois |
Module émetteur-récepteur optique fibre LC SFP+ 10 Go 10 km SFP-10G-LR 1310 nm compatible Huawei Cisco
Caractéristiques
Applications
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
Fibre Channel 10G
Description
Le SFP+-10GB-LR de NuFiber est un module émetteur-récepteur optique 10 Gb/s très compact pour les applications de communication optique série à 10 Gb/s. Le SFP+-10GB-LR convertit un flux de données électriques série 10 Gb/s en un signal de sortie optique 10 Gb/s et un signal d'entrée optique 10 Gb/s en flux de données électriques série 10 Gb/s. L'interface électrique haute vitesse 10 Gb/s est entièrement conforme à la spécification SFI.
L'émetteur DFB 1310 nm haute performance et le récepteur PIN haute sensibilité offrent des performances supérieures pour les applications Ethernet sur des liens allant jusqu'à 10 km.
Le module SFP+ est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472.
Le facteur de forme entièrement conforme SFP offre une capacité de branchement à chaud, des mises à niveau faciles des ports optiques et une faible émission EMI.
Paramètres optiques
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Note |
| Section émetteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λt | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
| largeur spectrale | Δλ | 1 | nm | |||
| Puissance optique moyenne | Pavg | -8,2 | 0,5 | dBm | 1 | |
| Puissance optique OMA | Poma | -5,2 | dBm | |||
| Puissance hors laser | Poff | -30 | dBm | |||
| Rapport d'extinction | ER | 3,5 | dB | 7 | ||
| Rapport d'extinction | ER | 6 | dB | 6 | ||
| Pénalité de dispersion de l'émetteur | TDP | 3,2 | dB | 2 | ||
| Bruit d'intensité relative | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolérance à la perte de retour optique | 20 | dB | ||||
| Section récepteur : | ||||||
| Longueur d'onde centrale | λr | 1260 | 1355 | nm | ||
| Sensibilité du récepteur | Sen | -14,5 | dBm | 4,7 | ||
| Sensibilité du récepteur | Sen | -14,5 | dBm | 4,6 | ||
| Sensibilité sous contrainte (OMA) | SenST | -10,3 | dBm | 4 | ||
| Assertion LOS | LOSA | -25 | - | dBm | ||
| Désertion LOS | LOSD | -15 | dBm | |||
| Hystérésis LOS | LOSH | 0,5 | dB | |||
| Surcharge | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Réflectance du récepteur | Rrx | -12 | dB | |||
Informations de commande
| SFP fibre double Émetteur-récepteur | |
| Numéro de pièce | Description du produit |
| SFP 155 Mbit/s Émetteur-récepteur | |
| FE-SX-MM850 | 155 Mbps, 850 nm MM 2 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-SX-MM1310 | 155 Mbps, 1310 nm MM 2 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX20-SM1310 | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX40-SM1310 | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX80-SM1550 | 155 Mbps, 1550 nm SM 80 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| FE-LX120-SM1550 | 155 Mbps, 1550 nm SM 120 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| SFP 1,25 Gbit/s Émetteur-récepteur | |
| GE-SX-MM850 | 1,25 Gbps, 850 nm MM 500 m Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-SX-MM1310 | 1,25 Gbps, 1310 nm MM 2 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX20-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310 nm SM 20 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX40-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310 nm SM 40 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX60-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550 nm SM 60 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX80-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550 nm SM 80 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| GE-LX120-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550 nm SM 120 km Double LC, DDM 0 °C ~ +70 °C |
| SFP 10 Gbit/s Émetteur-récepteur | |
| SFP+-10GB-SR | SFP+ 10G SR Multimode fibre double LC 850 nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | SFP+ 10G LRM Multimode fibre double LC 1310 nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | SFP+ 10G LR Monomode fibre double LC 1310 nm 20 km |
| SFP+-10GB-ERM | SFP+ 10G ER Monomode fibre double LC 1310 nm 40 km |
| SFP+-10GB-ER | SFP+ 10G ER Monomode fibre double LC 1550 nm 40 km |
| SFP+-10GB-ZR | SFP+ 10G ZR Monomode fibre double LC 1550 nm 80 km |
| SFP+10G40-CWDM | SFP+ CWDM 40 km 1470 ~1610 nm |
| SFP+10G80-CWDM | SFP+ CWDM 80 km 1470~1570 nm |
| SFP+10G80-CWDM | SFP+ CWDM 80 km 1590~1610 nm |
| SFP+10G40-DWDM | SFP+ DWDM 40 km |
| SFP+10G80-DWDM | SFP+ DWDM 80 km |
| XFPFP Émetteur-récepteur | |
| XFP-10G-SR | XFP 10G SR Multimode fibre double LC 850 nm 300M |
| XFP-10G-LRM | XFP 10G LRM Monomode fibre double LC 1310 nm 10 km |
| XFP-10G-LR | XFP 10G LR Monomode fibre double LC 1310 nm 20 km |
| XFP-10G-ER | XFP 10G ER Monomode fibre double LC 1550 nm 40 km |
| XFP-10G-ZR | XFP 10G ZR Monomode fibre double LC 1550 nm 80 km |
| Émetteur-récepteur CWDM DWDM | |
| XFP-CWDM-40xx | XFP CWDM 40 km 1470 ~1610 nm |
| XFP-CWDM-80xx | XFP CWDM 80 km 1470~1570 nm |
| XFP-CWDM-80xx | XFP CWDM 80 km 1590~1610 nm |
| XFP-DWDM-40xx | XFP DWDM 40 km |
| XFP-DWDM-80xx | XFP DWDM 80 km |
| XFP-DWDM-100xx | XFP DWDM 100 km |
Produits
![]()
![]()
Usine
![]()
![]()
![]()